Χρειάζεστε Υποστήριξη;
Λύσεις για εταιρείες RAC
CHERY TIGGO. Τα SUV που δουλεύουν για εσάς. Γιατί κάθε μίσθωση πρέπει να σημαίνει κέρδος.
Τα TIGGO 4, TIGGO 7 & TIGGO 8 συνδυάζουν premium εμφάνιση, κορυφαία αξιοπιστία & μοναδική value for money πρόταση για εταιρίες Rent a Car.
CHERY TIGGO: Στόλος με αξία, δόσεις με λογική.
Χαμηλότερες τον χειμώνα, υψηλότερες στην τουριστική αιχμή, με το έξυπνο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στον τουριστικό κύκλο.
CHERY TIGGO: Το SUV που γεμίζει το ταμείο σας.
Σχεδιασμένα για να εντυπωσιάζουν τους πελάτες & να ενισχύουν το εισόδημά σας. Περισσότερες μισθώσεις, περισσότερα κέρδη.

TiGGO 4
TIGGO 4 Super Hybrid Comfort

Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 22.075 € | |
Προκαταβολή | 3.311 € | |
Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 18.764 € | |
Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 171,00 € | |
Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 622,95 € |
TIGGO 4 Super Hybrid Premium

Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 24.037 € | |
Προκαταβολή | 3.606 € | |
Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 20.431 € | |
Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 187,00 € | |
Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 677,48 € |
TiGGO 7
TIGGO 7 ICE Comfort

Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 26.503 € | |
Προκαταβολή | 3.975 € | |
Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 22.528 € | |
Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 206,00 € | |
Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 747,17 € |
TIGGO 7 ICE Premium

Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 29.868 € | |
Προκαταβολή | 4.480 € | |
Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 25.388 € | |
Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 232,00 € | |
Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 842,20 € |
TIGGO 7 PHEV

Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 33.942 € | |
Προκαταβολή | 5.091 € | |
Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 28.851 € | |
Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 263,00 € | |
Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 957,75 € |
TiGGO8
TIGGO 8 ICE Premium

Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 31.588 € | |
Προκαταβολή | 4.738 € | |
Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 26.850 € | |
Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 245,00 € | |
Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 891,08 € |
TIGGO 8 ICE Luxury

Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 34.493 € | |
Προκαταβολή | 5.174 € | |
Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 29.319 € | |
Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 268,00 € | |
Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 972,54 € |
TIGGO 8 PHEV

Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 36.195 € | |
Προκαταβολή | 5.429 € | |
Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 30.766 € | |
Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 281,00 € | |
Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 1.020,75 € |