Χρειάζεστε Υποστήριξη;
Λύσεις για εταιρείες RAC
CHERY TIGGO. Τα SUV που δουλεύουν για εσάς. Γιατί κάθε μίσθωση πρέπει να σημαίνει κέρδος.
Τα TIGGO 4, TIGGO 7 & TIGGO 8 συνδυάζουν premium εμφάνιση, κορυφαία αξιοπιστία & μοναδική value for money πρόταση για εταιρίες Rent a Car.
CHERY TIGGO: Στόλος με αξία, δόσεις με λογική.
Χαμηλότερες τον χειμώνα, υψηλότερες στην τουριστική αιχμή, με το έξυπνο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στον τουριστικό κύκλο.
CHERY TIGGO: Το SUV που γεμίζει το ταμείο σας.
Σχεδιασμένα για να εντυπωσιάζουν τους πελάτες & να ενισχύουν το εισόδημά σας. Περισσότερες μισθώσεις, περισσότερα κέρδη.
TiGGO 4
TIGGO 4 Super Hybrid Comfort
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 21.663 € | |
| Προκαταβολή | 3.249 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 18.414 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 168,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 595,70 € | |
TIGGO 4 Super Hybrid Comfort ΜET
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 22.086 € | |
| Προκαταβολή | 3.313 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 18.773 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 172,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 606,64 € | |
TIGGO 4 Super Hybrid Premium
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 23.562 € | |
| Προκαταβολή | 3.534 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 20.028 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 183,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 647,66 € | |
TiGGO 7
TIGGO 7 ICE Comfort
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 26.008 € | |
| Προκαταβολή | 3.901 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 22.107 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 202,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 714,89 € | |
TIGGO 7 ICE Premium
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 29.328 € | |
| Προκαταβολή | 4.399 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 24.929 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 228,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 805,94 € | |
TIGGO 7 PHEV

| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 33.942 € | |
| Προκαταβολή | 5.091 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 28.851 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 263,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 957,75 € | |
TiGGO8
TIGGO 8 ICE Premium Λευκό
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 31.309 € | |
| Προκαταβολή | 4.696 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 26.613 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 243,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 860,76 € | |
TIGGO 8 ICE Premium
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 31.310 € | |
| Προκαταβολή | 4.697 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 26.614 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 243,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 860,80 € | |
TIGGO 8 ICE Luxury
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 34.194 € | |
| Προκαταβολή | 5.129 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 29.065 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 265,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 940,46 € | |
TIGGO 8 PHEV PREMIUM
| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 35.936 € | |
| Προκαταβολή | 5.390 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 30.546 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 279,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 987,89 € | |
TiGGO9
TIGGO 9 PHEV

| Αξία Οχήματος -Τιμολογίου | 34.194 € | |
| Προκαταβολή | 5.129 € | |
| Χρηματοδοτούμενη Αξία Αυτοκινήτου | 29.065 € | |
| Διάρκεια δανείου (μήνες) | 60 | |
| Επιτόκιο (συμπερ. 0,60% εισφορά Ν.128/1975) | 9,50% | |
| Μηνιαία Δόση Χειμερινή | 265,00 € | |
| Μηνιαία Δόση Καλοκαιρινή | 940,46 € | |
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας